Kako bi se olakšao pristup kapitalu u sektorima koji su najosjetljiviji na tržišne poremećaje, HAMAG-BICRO od jeseni 2026. pokreće novu liniju zajmova s otpisom dijela glavnice. Zajmovi su dio šireg paketa financijskih instrumenata Strateškog plana ZPP-a vrijednog gotovo 47 milijuna eura, koji uz HAMAG obuhvaća i kredite HBOR-a za preradu. U nastavku donosimo pregled prihvatljivih sektora, uvjeta i kriterija za otpis.
Tko se može prijaviti
Zajmovi su namijenjeni nositeljima poljoprivrednih gospodarstava u primarnoj proizvodnji, i to unutar definiranih osjetljivih sektora (mliječno i mesno govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo, svinjogojstvo, pčelarstvo, navedene vrste voća, povrće). Mladi poljoprivrednici kroz cijelu liniju ostvaruju viši postotak otpisa glavnice.
Iznos i uvjeti zajma
Zajmovi se dodjeljuju izravno putem HAMAG-BICRO-a, u rasponu od 1.000 do 150.000 eura, s mogućnošću otpisa glavnice do najviše 45 %, odnosno 50 % za mlade poljoprivrednike.
| Stavka | Uvjet |
|---|---|
| Najmanji iznos | 1.000 € |
| Najveći iznos | 150.000 € |
| Otpis glavnice | do 45 % (mladi poljoprivrednici do 50 %) |
Prihvatljivi sektori i ulaganja
Prihvatljiva ulaganja i kriteriji za otpis razlikuju se po sektoru. U tablici je sažet pregled.
| Sektor | Prihvatljivo ulaganje | Otpis glavnice |
|---|---|---|
| Mliječno govedarstvo | Objekti za muzne krave i izmuzišta, automatizacija i digitalizacija mužnje, hranidbe i upravljanja mikroklimom | 35 % za opremu, uz dodatnih do 10 postotnih bodova za povećanje isporuke mlijeka (mladi 40 % uz poene) |
| Mesno govedarstvo (tov junadi) | Objekt za tov junadi radi proširenja kapaciteta, na farmama koje su isporučile do 200 grla na klanje ili izvoz | 15 % / 30 % / 45 % prema povećanju broja grla na klanje (mladi +5 postotnih bodova) |
| Mesno govedarstvo (krave) | Objekti za krave u mesnom govedarstvu radi proširenja kapaciteta | 15 % / 30 % / 45 % prema povećanju broja krava (mladi +5 postotnih bodova) |
| Ovčarstvo i kozarstvo (mlijeko) | Objekti za muzne ovce i koze, izmuzišta, automatizacija hranidbe i upravljanja mikroklimom | 35 % za opremu, uz dodatnih do 10 postotnih bodova za povećanje isporuke mlijeka (mladi 40 %) |
| Ovčarstvo i kozarstvo (meso) | Objekti za ovce i koze u proizvodnji mesa radi proširenja kapaciteta, na farmama do 200 grla | 15 % / 30 % / 45 % prema povećanju broja grla na klanje (mladi +5 postotnih bodova) |
| Svinjogojstvo | Objekti za rasplodne krmače radi povećanja kapaciteta i automatizacije, na farmama do 35 krmača | 35 % za opremu, uz dodatnih do 10 postotnih bodova za povećanje broja krmača (mladi 40 % uz bodove) |
| Pčelarstvo | Rabljena teretna vozila i prikolice ne starije od 10 godina za selidbu košnica, za pčelarstvo s više od 100 košnica | 35 % za vozilo, uz dodatnih do 10 postotnih bodova za povećanje broja košnica (mladi 40 %) |
| Voće | Zaštita od nepogoda, sustavi navodnjavanja te novi plastenici i staklenici (jabuka, kruška, breskva, nektarina, marelica, trešnja, višnja, šljiva; jagode u zaštićenom prostoru) | 45 % (mladi 50 %) |
| Povrće | Novi plastenici i staklenici, sustavi navodnjavanja | 45 % (mladi 50 %) |
Kako se ostvaruje otpis glavnice
Visina otpisa ovisi o sektoru i o ostvarenom povećanju proizvodnje. Kod stočarstva otpis u pravilu polazi od osnovnih 35 % za ulaganje u opremu i automatizaciju, a raste s dokazanim povećanjem isporuke mlijeka odnosno broja grla ili košnica, do gornje granice od 45 %. Kod mesnog govedarstva te ovčarstva i kozarstva u proizvodnji mesa otpis je stupnjevit i izravno vezan uz postotak povećanja broja grla. Kod voća i povrća otpis iznosi 45 %, a ostvaruje se nabavom i puštanjem u rad nove opreme.
U svim slučajevima mladi poljoprivrednici ostvaruju viši postotak otpisa, do najviše 50 %.
Kako se prijaviti
Prijave se očekuju tijekom rujna 2026., a detaljni uvjeti bit će poznati uz otvaranje pojedine linije. Budući da se sredstva dodjeljuju do iskorištenja predviđene alokacije, pripremu projekta i pripadajuće dokumentacije vrijedi započeti ranije.
| Više informacija na stranicama Ruralnog razvoja. |
| Provjerite jeste li prihvatljiv korisnik za ovaj zajam: Upitnik |
