Ministarstvo poljoprivrede objavilo je indikativni plan objave natječaja intervencija Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za 2024. godinu.
Uz pomoć ovih planiranih ulaganja cilj je potaknuti razvoj produktivnije, konkurentnije i otpornije poljoprivredne proizvodnje te unaprijediti kvalitetu života na ruralnim područjima. Planom je predviđena ukupna alokacija od 280.043.179,75 EUR za 24 intervencije raspoređene u 4 kvartala 2024. godine.
Već u prvom kvartalu mogu se očekivati natječaji za male i mlade poljoprivrednike dok se u drugom kvartalu planira objava natječaja za uspostavu i rad proizvođačkih organizacija, diverzifikaciju dohotka te osiguranje poljoprivredne proizvodnje.
Natječaji trećeg kvartala bit će usmjereni na razvoj poslovanja u ruralnim područjima, sustave javnog navodnjavanja te modernizaciju šumarskih tehnologija. U posljednjem kvartalu očekuju se natječaji za potporu javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima, preradu poljoprivrednih proizvoda, modernizaciju tehnologija u predindustrijskoj preradi drva te neproizvodna ulaganja za prirodu i okoliš.
Važno je napomenuti da se radi o indikativnom planu, te da se navedeni plan mora ažurirati najmanje tri puta godišnje. Prve obavezne izmjene mogu se očekivati u travnju nakon završetka prvog kvartala.
U nastavku donosimo indikativni plan objave natječaja za 2024. godinu s predviđenim alokacijama:
I. KVARTAL:
78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga | 3.500.000,00 EUR |
73.12. Potpora malim poljoprivrednicima | 15.000.000,00 EUR |
78.01. Potpora prenošenju znanja – 2. natječaj | 3.500.000,00 EUR |
77.03. Potpora za EIP operativne skupine | 3.500.000,00 EUR |
70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi | 2.300.000,00 EUR |
75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika | 25.500.000,00 EUR |
II. KVARTAL:
77.05. Potpora za uspostavu i rad proizvođačkih organizacija | 5.300.000,00 EUR |
72.01. Potpora za ograničenje u gospodarenju šumama (Natura 2000, NKS) | 8.823.530,00 EUR |
75.02. Diverzifikacija dohotka poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti | 15.000.000,00 EUR |
73.08. Izgradnja šumske infrastrukture | 11.764.706,25 EUR |
76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje | 13.689.000,00 EUR |
III. KVARTAL
73.06. Modernizacija šumarskih tehnologija u pridobivanju drva, šumskouzgojnim radovima i proizvodnji ŠRM-a (šumskog reprodukcijskog materijala) | 20.000.000,00 EUR |
77.04. Potpora za kratke lance opskrbe i lokalna tržišta | 1.500.000,00 EUR |
73.14. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima | 5.000.000,00 EUR |
73.05. Rekonstrukcija (konverzija) degradiranih šuma | 12.000.000,00 EUR |
74.01. Potpora za sustave javnog navodnjavanja | 72.352.941,00 EUR |
77.02. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu | 588.500,00 EUR |
IV. KVARTAL
73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima – projekti dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava (osim na otocima) | 20.000.000,00 EUR |
78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga – 2. natječaj | 3.500.000,00 EUR |
73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda | 50.000.000,00 EUR |
77.01. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete – 2. natječaj | Sredstva preostala od prvog natječaja |
73.07. Modernizacija tehnologija u predindustrijskoj preradi drva | 26.888.032,50 EUR |
73.01. Neproizvodna ulaganja u poljoprivredi za prirodu i okoliš | 10.200.000,00 EUR |
PO POTREBI
73.02. Obnova poljoprivrednog potencijala | 6.000.000,00 EUR |
Više informacija pronađite na stranicama Ruralnog razvoja. |
Ako se želite prijaviti na EU natječaje za poljoprivrednike, javite nam se za savjetovanje i pripremu Vašeg projekta na kontakt@e-opg.eu |